LZS-25 | 70 |
LZS-32 | 160 |
LZS-50 | 180 |
160 | |
LZS-65 | 260 |
LZS-100(法兰型) | 580 |
LZS-125(法兰型) | 710 |
产品详情
型号S | 长度mm | 规格 |
LZS-15 | 200 | 5-50L/h |
10-100L/h | ||
16-160L/h | ||
25-250L/h | ||
40-400L/h | ||
60-600L/h | ||
100-1000L/h | ||
LZS-25 | 226 | 100-1000L/h |
160-1600L/h | ||
250-2500L/h | ||
300-3000L/h | ||
LZS-32 | 288 | 400-4000L/h |
600-6000L/h | ||
LZS-50 | 341 | 0.4-4m3/h |
0.6-6m3/h | ||
1-10m3/h | ||
1.6-16m3/h | ||
LZS-65 | 430 | 4-16m3/h |
5-25m3/h | ||
10-40m3/h | ||
12-60m3/h | ||
LZS-100(法兰型) | 555 | 12-60m3/h |
14-90m3/h | ||
20-120m3/h | ||
LZS-125(法兰型) | 555 | 20-120m3/h |
18-150m3/h | ||
20-180m3/h | ||
25-200m3/h |